Chovné feny
YVES BLACK ROSE Queen's Joy
V1 VT, Krajský vítěz, V4, PRCD N/N, EIC N/N, HNPK N/N, CNM N/N, DKK 0/0, DLK 0/0, plnochrupá , OVVR, KPZ II. cena, KZVP II. cena
nar. 8.11. 2016, chovná fena (RK klub leden 2019)
Rose/Růženka k nám přišla hodně neplánovaně. Přivezla jsem ji z CHS Queen's Joy ze Slovenska ve věku necelých 6 měsíců.
Jedná se o temperamentní fenku černé barvy s geny pro barvu černou a hnědou. Rodokmen má vynikající, ze strany otce málo příbuzný na labradory v ČR.
Otcem je černý pes Lindermann's Best Friends Face; SRN (HD A/A, ED 0/0, EIC N/N, PRCD/PRA normal). Mezi předky tohoto psa jsou labradoři z vyhlášených CHS z USA a Evropy (Sheabourne (USA), Coco Loco (Dánsko), Paradocs (USA), Mallorn's (FIN).....)
Matkou je hnědá fenka Naomy My Choise Queen's Joy; Sk (HD A/A, ED 0/0, EIC N/N). Mezi předky fenky jsou jedinci z CHS Aldamity (Sk), Od Himalájského cedru (ČR), Carrlage (USA), Lab Treasure (Dánsko), Attikonak (Švédsko)....
Nejdříve bylo třeba Růženku přivyknout životu ve městě, ale i praktickým věcem jako je chůze po schodech či nastupování do auta. To se podařilo rychle a již za 3 týdny po příjezdu k nám jsem s ní vyrazila na KV na Konopiště, kde to zvládla na výbornou. OVVR složila v červenci 2017. KPZ složilav roce 2019, KZVP v roce 2020.
Růženka je stále dobře naladěný optimista. S naší Casey však vytvořila dvojici, která se neustále pošťuchuje a o něco přetahuje.
výsledky některých výstav
název | třída | datum konání | ocenění | rozhodčí | ||
Speciální klubová výstava RK klub | mezitřída | 26.5. 2018 | V | Nancy Farquharson (UK) | ||
Krajská výstava Příbram | mezitřída | 7.7.2018 | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz | Petr Řehánek (CZ) | ||
MVP Mladá Boleslav | mezitřída | 25.8.2018 | V4 | Tina Peixoto (PT) | ||
zdraví
dysplazie kyčelního kloubu | 0/0 | 11.11.2017 | MVDr. Decker |
dysplazie loketního kloubu | 0/0 | 11.11.2017 | MVDr. Decker |
PRCD | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
EIC | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
HNPK | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
CNM | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
plnochrupá | |||
výška 54cm |
výsledky některých pracovních zkoušek
zkouška | kdy | výsledek | pozn. |
OVVR | 7/2017 | prospěla | |
KPZ | 19.5.2019 | II. cena, 174b. | KCHLS, Kunžak |
KZVP | 18.7.2020 | II. cena 150b | RK Kařez |
CASEY Amazing Frace
Čekatel Šampiona krásy ČR, Čekatel Šampiona práce ČR, CAJC, 2x CAC, 2x RCAC, PZ I. cena, KZVP I. cena, 2x CACT, 3x RCACT, KZPR II.cena, PRCD N/N, EIC N/N, HNPK N/N, CNM N/N, DKK 0/0, DLK 0/0, plnochrupá
Casey, celým jménem Casey Amazing Frace (ČLP/LR/28871/IV/208/2015), se narodila 17.1.2014 v naší chovatelské stanici. Jedná se o černou fenu výborného exteriéru a milé a velice temperamentní povahy. Nese vlohy pro černou a žlutou barvu. Dosahuje výborných výstavních a zejména pracovních výsledků. Vlohy k práci jsou opravdu mimořádné a tak učenlivou, ovladatelnou a temperamentní fenku jsem ještě neměla.
Chovnost získala u RK klubu dne 21.9. 2015.
výsledky některých výstav
třída | rozhodčí | |||||
Klubová výstava RK Konopiště | štěňat | 1.6.2014 | VN 1 | David Craig (UK) | ||
Krajská výstava psů Kladno | dorost | 9.8.2014 | VN1, Vítěz třídy | Josef Němec (ČR) | ||
Klubová výstava RK Oslavany | dorost | 21.9.2014 | VN1 | Karen Powell (UK) | ||
MVP Praha | mladých | 2.11.2014 | V2 | Sigrid Holzer (A) | ||
NV Brno | mladých | 3.1.2015 | V1, CAJC | Fr. Korda (ČR) | ||
NVP Ml. Boleslav | mezitřída | 18.7.2015 | V2, RCAC | Fr. Pasák (ČR) | ||
Klubová výstava KCHLS Třeboň | mezitřída | 22.8.2015 | V2, RCAC | Sigrid Holzer (A) | ||
Klubová výstava RK klub Konopiště | pracovní | 5.6.2016 | V1, CAC | Jenny Miller (UK) | ||
MVP Mladá Boleslav | pracovní | 13.8.2016 |
V1, CAC
|
Alexey Belkin (RU) | ||
výsledky některých pracovních zkoušek
zkouška | kdy | výsledek | pozn. |
OVVR Strmilov (KCHLS) | 29.8.2014 | prospěla | plný počet bodů |
KZVP Čelákovice (RK klub) | 6.9.2015 | II. cena | 154 b |
KPZ Vacíkov (KCHLS) | 19.9.2015 | I. cena | 216 b (CACT) |
KPZ Vysoká nad Labem (RK klub) | 27.9.2015 | II. cena | 224 b |
Východočeské derby (KCHLS), KPZ | 30.7.2016 | I.cena | 232 b (RCACT) |
2. Pražské Derby (KCHLS) Vítěz Derby |
1.a 2.7. 2017 |
KPZ I.cena KZVP I.cena |
227 b (CACT) 151 b (RCACT) |
KZPR Čertovo Břemeno (RK klub) | 12. a 13.8.2017 | II.cena | 394b |
KPZ Kyselka (KCHLS) | 2.6.2018 | I.cena | 227b (RCACT) |
Derby ČR (ZPR) | 16.6.2018 | III.cena | 404b |
Severočeské derby (KCHLS) | 29. až 30.6.2019 |
KPZ II. cena KZVP I. cena |
214b 166b |
KZPR Kařez | 4.7.2020 | III. cena | 403b |
zdraví
dysplazie loketního kloubu | 0/0 | 18.2.2015 | MVDr. Decker |
dysplazie kyčelního kloubu | 0/0 | 18.2.2015 | MVDr Decker |
PRCD | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
EIC | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
HNPK | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
CNM | N/N | 31.5.2018 | lab. Vemodia |
plnochrupá | |||
výška 55 cm |